독일 DAX 지수 추종성 (전체)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 498610 RISE 인도디지털성장 12 0.821
2 411860 KIWOOM 독일DAX 12 0.762
3 379790 RISE 유로스탁스50(H) 12 0.762
4 195970 PLUS 선진국MSCI(합성 H) 12 0.708
5 489860 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 12 0.667
6 189400 PLUS 글로벌MSCI(합성 H) 12 0.665
7 212710 아이에스티이- 12 0.652
8 495940 RISE 미국AI테크액티브 12 0.648
9 480370 씨케이솔루션 12 0.645
10 494210 SOL 미국500타겟커버드콜액티브 12 0.645
11 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) 12 0.64
12 226590 엠디바이스- 12 0.639
13 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 12 0.638
14 459750 RISE 글로벌주식분산액티브 12 0.638
15 488290 마이다스 일본테크액티브 12 0.636
16 292050 RISE KRX300 12 0.636
17 498270 KIWOOM 미국양자컴퓨팅 12 0.634
18 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus 12 0.628
19 234310 RISE V&S셀렉트밸류 12 0.627
20 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 12 0.627
21 140570 RISE 수출주 12 0.623
22 238720 ACE 일본Nikkei225(H) 12 0.623
23 433500 ACE 원자력테마딥서치 12 0.623
24 498860 RISE 코리아금융고배당 12 0.622
25 456600 TIMEFOLIO 글로벌AI인공지능액티브 12 0.622
26 287180 PLUS 미국나스닥테크 12 0.622
27 280920 PLUS 주도업종 12 0.622
28 483320 ACE 엔비디아밸류체인액티브 12 0.621
29 490590 RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜 12 0.621
30 389470 인벤티지랩- 12 0.62
31 006800 미래에셋증권 12 0.619
32 047040 대우건설 12 0.619
33 457600 벡트- 12 0.617
34 291130 ACE 멕시코MSCI(합성) 12 0.616
35 417450 RISE 글로벌수소경제 12 0.616
36 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 12 0.616
37 469050 RISE 미국반도체NYSE(H) 12 0.616
38 347700 라이프시맨틱스- 12 0.616
39 084370 유진테크- 12 0.616
40 484880 SOL 금융지주플러스고배당 12 0.616
41 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 12 0.615
42 445690 BNK 주주가치액티브 12 0.614
43 411080 샌즈랩- 12 0.614
44 469160 ACE 일본반도체 12 0.611
45 039440 에스티아이- 12 0.611
46 478150 TIMEFOLIO 글로벌우주테크&방산액티브 12 0.611
47 473500 KIWOOM 글로벌전력반도체 12 0.611
48 334690 RISE 팔라듐선물(H) 12 0.611
49 402340 SK스퀘어 12 0.611
50 475070 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 12 0.611
51 442560 RISE TDF2040액티브 12 0.61
52 476850 KoAct 배당성장액티브 12 0.61
53 302450 RISE 코스피 12 0.61
54 034020 두산에너빌리티 12 0.61
55 403790 마이다스 코스피액티브 12 0.61
56 083650 비에이치아이- 12 0.61
57 483340 ACE 구글밸류체인액티브 12 0.609
58 382150 온코크로스- 12 0.609
59 486450 SOL 미국AI전력인프라 12 0.607
60 062040 산일전기 12 0.607
61 491620 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 12 0.607
62 485690 RISE 미국AI밸류체인TOP3Plus 12 0.607
63 284980 RISE 200금융 12 0.606
64 140950 파워 코스피100 12 0.606
65 077970 STX엔진 12 0.606
66 441800 TIMEFOLIO Korea플러스배당액티브 12 0.606
67 367770 RISE 수소경제테마 12 0.606
68 290130 RISE ESG사회책임투자 12 0.606
69 280320 ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) 12 0.605
70 472720 TRUSTON 주주가치액티브 12 0.605
71 448100 WON 200 12 0.605
72 446770 ACE 글로벌반도체TOP4 Plus SOLACTIVE 12 0.605
73 398120 에스지헬스케어- 12 0.604
74 483420 ACE 애플밸류체인액티브 12 0.603
75 153270 KIWOOM 코스피100 12 0.602
76 006405 삼성SDI우 12 0.602
77 195980 PLUS 신흥국MSCI(합성 H) 12 0.602
78 332500 ACE 200TR 12 0.602
79 289930 웨이비스- 12 0.6
80 433880 PLUS TDF2060액티브 12 0.6
81 292500 SOL KRX300 12 0.6
82 053690 한미글로벌 12 0.6
83 145850 TREX 펀더멘탈 200 12 0.6
84 000880 한화 12 0.6
85 442320 RISE 글로벌원자력 12 0.6
86 266160 RISE 고배당 12 0.6
87 490330 KoAct 미국뇌질환치료제액티브 12 0.599
88 298050 HS효성첨단소재 12 0.597
89 399110 SOL 미국S&P500ESG 12 0.597
90 049430 코메론- 12 0.597
91 104520 KIWOOM 블루칩 12 0.597
92 360200 ACE 미국S&P500 12 0.597
93 131890 ACE 삼성그룹동일가중 12 0.597
94 451060 1Q K200액티브 12 0.597
95 426020 TIMEFOLIO 미국S&P500액티브 12 0.597
96 305050 ACE 코스피 12 0.597
97 472840 ITF 200 12 0.597
98 005250 녹십자홀딩스 12 0.597
99 475720 RISE 200위클리커버드콜 12 0.597
100 453330 RISE 미국S&P500(H) 12 0.597
101 294400 KIWOOM 200TR 12 0.597
102 006805 미래에셋증권우 12 0.595
103 471040 KoAct 글로벌AI&로봇액티브 12 0.595
104 238670 PLUS 스마트베타Quality채권혼합 12 0.595
105 080220 제주반도체- 12 0.595
106 036200 유니셈- 12 0.595
107 470310 UNICORN 생성형AI강소기업액티브 12 0.595
108 276650 RISE 글로벌테크놀로지(합성 H) 12 0.595
109 474590 WON 반도체밸류체인액티브 12 0.595
110 453080 KIWOOM 미국나스닥100(H) 12 0.595
111 108450 ACE 삼성그룹섹터가중 12 0.595
112 089010 켐트로닉스- 12 0.595
113 028260 삼성물산 12 0.595
114 205500 넥써쓰- 12 0.595
115 269540 PLUS 미국S&P500(H) 12 0.595
116 494340 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 12 0.594
117 494180 TIMEFOLIO 글로벌소비트렌드액티브 12 0.594
118 161510 PLUS 고배당주 12 0.593
119 011210 현대위아 12 0.593
120 001200 유진투자증권 12 0.593
121 434960 DAISHIN343 K200 12 0.593
122 069660 KIWOOM 200 12 0.593
123 152870 파워 200 12 0.593
124 108590 TREX 200 12 0.593
125 361580 RISE 200TR 12 0.593
126 152500 ACE 레버리지 12 0.593
127 042420 네오위즈홀딩스- 12 0.593
128 138930 BNK금융지주 12 0.593
129 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 12 0.593
130 000810 삼성화재 12 0.593
131 448540 ACE 엔비디아채권혼합블룸버그 12 0.592
132 161580 필옵틱스- 12 0.592
133 432980 엠에프씨- 12 0.591
134 489500 엘케이켐- 12 0.59
135 438210 PLUS 글로벌AI 12 0.59
136 395760 PLUS ESG성장주액티브 12 0.589
137 449780 KIWOOM 미국S&P500(H) 12 0.589
138 442580 PLUS 글로벌HBM반도체 12 0.589
139 326230 RISE 내수주플러스 12 0.589
140 104830 원익머트리얼즈- 12 0.589
141 479620 SOL 미국AI반도체칩메이커 12 0.589
142 377030 비트맥스- 12 0.589
143 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) 12 0.589
144 476310 RISE 글로벌비만산업TOP2+ 12 0.589
145 475300 SOL 반도체전공정 12 0.589
146 316140 우리금융지주 12 0.589
147 192720 파워 고배당저변동성 12 0.589
148 069260 TKG휴켐스 12 0.589
149 016360 삼성증권 12 0.589
150 463050 TIMEFOLIO K바이오액티브 12 0.589
151 413930 WON AI ESG액티브 12 0.589
152 148020 RISE 200 12 0.589
153 039490 키움증권 12 0.589
154 253250 KIWOOM 200선물레버리지 12 0.589
155 083500 에프엔에스테크- 12 0.589
156 000157 두산2우B 12 0.589
157 100910 KIWOOM KRX100 12 0.589
158 204320 HL만도 12 0.589
159 295040 SOL 200TR 12 0.589
160 105840 우진 12 0.589
161 063080 컴투스홀딩스- 12 0.589
162 175330 JB금융지주 12 0.589
163 011780 금호석유 12 0.589
164 385590 ACE ESG액티브 12 0.589
165 071280 로체시스템즈- 12 0.589
166 351870 차이커뮤니케이션- 12 0.587
167 488210 KIWOOM K-반도체북미공급망 12 0.587
168 009190 대양금속 12 0.587
169 457370 한켐- 12 0.586
170 489290 WON 미국빌리어네어 12 0.586
171 491700 HK 200 12 0.586
172 465480 인스피언- 12 0.585
173 496770 PLUS 글로벌방산 12 0.585
174 252400 RISE 200선물레버리지 12 0.585
175 084650 랩지노믹스- 12 0.585
176 078350 한양디지텍- 12 0.585
177 086790 하나금융지주 12 0.585
178 426030 TIMEFOLIO 미국나스닥100액티브 12 0.585
179 001685 대상우 12 0.585
180 444200 SOL KEDI메가테크액티브 12 0.585
181 449770 KIWOOM 미국S&P500 12 0.585
182 007660 이수페타시스 12 0.585
183 326240 RISE IT플러스 12 0.585
184 085660 차바이오텍- 12 0.585
185 457990 PLUS 태양광&ESS 12 0.585
186 000155 두산우 12 0.585
187 263020 디케이앤디- 12 0.585
188 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 12 0.585
189 250730 RISE 차이나HSCEI(H) 12 0.585
190 042000 카페24- 12 0.585
191 024110 기업은행 12 0.585
192 367380 ACE 미국나스닥100 12 0.585
193 477490 에셋플러스 글로벌일등기업포커스10액티브 12 0.585
194 003690 코리안리 12 0.585
195 004430 송원산업 12 0.585
196 309230 ACE 미국WideMoat동일가중 12 0.585
197 464920 PLUS 일본반도체소부장 12 0.584
198 447430 ACE 주주환원가치주액티브 12 0.584
199 094480 갤럭시아머니트리- 12 0.584
200 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 12 0.584
201 089140 넥스턴바이오- 12 0.584
202 461910 PLUS 미국테크TOP10레버리지(합성) 12 0.584
203 105190 ACE 200 12 0.584
204 473490 KIWOOM 글로벌AI반도체 12 0.584
205 067000 조이시티- 12 0.584
206 368590 RISE 미국나스닥100 12 0.584
207 083310 엘오티베큠- 12 0.584
208 326030 SK바이오팜 12 0.584
209 005945 NH투자증권우 12 0.584
210 481190 SOL 미국테크TOP10 12 0.583
211 489010 PLUS 글로벌AI인프라 12 0.583
212 462980 아이지넷- 12 0.582
213 495040 PLUS 코리아밸류업 12 0.582
214 042670 HD현대인프라코어 12 0.581
215 033170 시그네틱스- 12 0.581
216 368770 파이버프로- 12 0.581
217 163560 동일고무벨트 12 0.581
218 001500 현대차증권 12 0.581
219 429760 PLUS 미국S&P500 12 0.581
220 253150 PLUS 200선물레버리지 12 0.581
221 048870 시너지이노베이션- 12 0.581
222 066570 LG전자 12 0.581
223 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 12 0.581
224 437370 RISE 글로벌농업경제 12 0.581
225 385720 TIMEFOLIO 코스피액티브 12 0.581
226 035150 백산 12 0.581
227 205470 휴마시스- 12 0.581
228 383310 에코프로에이치엔- 12 0.581
229 467540 KIWOOM 코스닥글로벌 12 0.581
230 066310 큐에스아이- 12 0.581
231 006280 녹십자 12 0.581
232 139130 DGB금융지주 12 0.581
233 093370 후성 12 0.581
234 036890 진성티이씨- 12 0.581
235 152100 PLUS 200 12 0.581
236 007820 에스엠코어- 12 0.581
237 491510 파워 K-주주가치액티브 12 0.58
238 101160 월덱스- 12 0.578
239 438740 마이다스 중소형액티브 12 0.578
240 083930 아바코- 12 0.578
241 421320 PLUS 우주항공&UAM 12 0.578
242 160980 싸이맥스- 12 0.578
243 311320 지오엘리먼트- 12 0.578
244 064350 현대로템 12 0.578
245 403870 HPSP- 12 0.578
246 092070 디엔에프- 12 0.578
247 253280 RISE 헬스케어 12 0.578
248 476030 SOL 미국나스닥100 12 0.578
249 388420 RISE 비메모리반도체액티브 12 0.578
250 028300 HLB- 12 0.578
251 103140 풍산 12 0.578
252 457930 BNK 미래전략기술액티브 12 0.578
253 278650 HLB바이오스텝- 12 0.578
254 222800 심텍- 12 0.578
255 480040 ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) 12 0.578
256 381620 제닉스- 12 0.578
257 494330 ACE 라이프자산주주가치액티브 12 0.578
258 209640 와이제이링크- 12 0.578
259 493420 SOL 미국배당다우존스TR 12 0.577
260 373160 데이원컴퍼니- 12 0.577
261 006360 GS건설 12 0.576
262 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM 12 0.576
263 159800 마이티 코스피100 12 0.576
264 448570 FOCUS AI코리아액티브 12 0.576
265 034220 LG디스플레이 12 0.576
266 005440 현대지에프홀딩스 12 0.576
267 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 12 0.576
268 433330 SOL 미국S&P500 12 0.576
269 004990 롯데지주 12 0.576
270 261920 ACE 필리핀MSCI(합성) 12 0.576
271 256440 ACE 인도네시아MSCI(합성) 12 0.576
272 016610 DB금융투자 12 0.576
273 040300 YTN- 12 0.576
274 071050 한국금융지주 12 0.576
275 200350 아티스트스튜디오- 12 0.576
276 347850 디앤디파마텍- 12 0.576
277 227830 PLUS 코스피 12 0.576
278 003580 HLB글로벌 12 0.576
279 444490 WON 미국S&P500 12 0.576
280 065680 우주일렉트로- 12 0.576
281 475310 SOL 반도체후공정 12 0.576
282 328370 PLUS 코스피TR 12 0.576
283 499790 GS피앤엘 12 0.576
284 431190 케이쓰리아이- 12 0.576
285 293780 압타바이오- 12 0.575
286 112610 씨에스윈드 12 0.575
287 466410 사이냅소프트- 12 0.575
288 031210 서울보증보험 12 0.575
289 483570 KCGI 미국S&P500 TOP10 12 0.575
290 473980 노머스- 12 0.573
291 433250 UNICORN R&D 액티브 12 0.573
292 005389 현대차3우B 12 0.573
293 422260 VITA MZ소비액티브 12 0.573
294 204620 글로벌텍스프리- 12 0.573
295 440910 WON 미국우주항공방산 12 0.573
296 104530 KIWOOM 고배당 12 0.573
297 005810 풍산홀딩스 12 0.573
298 322000 HD현대에너지솔루션 12 0.573
299 025820 이구산업 12 0.573
300 442570 RISE TDF2050액티브 12 0.573
301 442550 RISE TDF2030액티브 12 0.573
302 241590 화승엔터프라이즈 12 0.573
303 023590 다우기술 12 0.573
304 423170 SOL 한국형글로벌반도체액티브 12 0.573
305 036930 주성엔지니어링- 12 0.573
306 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 12 0.573
307 108380 대양전기공업- 12 0.573
308 382900 범한퓨얼셀- 12 0.573
309 123690 한국화장품 12 0.573
310 047920 HLB제약- 12 0.573
311 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) 12 0.573
312 357580 아모센스- 12 0.573
313 266550 PLUS 중형주저변동50 12 0.573
314 420570 제이투케이바이오- 12 0.573
315 251590 PLUS 고배당저변동50 12 0.573
316 495060 TIMEFOLIO 코리아밸류업액티브 12 0.573
317 140580 RISE 우량업종대표주 12 0.572
318 120110 코오롱인더 12 0.572
319 112290 와이씨켐- 12 0.572
320 435540 KIWOOM TDF2040액티브 12 0.572
321 000270 기아 12 0.572
322 079430 현대리바트 12 0.572
323 253290 RISE 헬스케어채권혼합 12 0.572
324 473590 ACE 미국주식베스트셀러 12 0.572
325 089030 테크윙- 12 0.572
326 452360 SOL 미국배당다우존스(H) 12 0.572
327 059120 아진엑스텍- 12 0.572
328 419080 엔젯- 12 0.572
329 457480 ACE 테슬라밸류체인액티브 12 0.572
330 379780 RISE 미국S&P500 12 0.572
331 183490 엔지켐생명과학- 12 0.572
332 039030 이오테크닉스- 12 0.572
333 138040 메리츠금융지주 12 0.572
334 466930 SOL 자동차TOP3플러스 12 0.572
335 315960 RISE 대형고배당10TR 12 0.572
336 008930 한미사이언스 12 0.572
337 446720 SOL 미국배당다우존스 12 0.572
338 015230 대창단조 12 0.572
339 475960 토모큐브- 12 0.571
340 495330 1Q 코리아밸류업 12 0.571
341 494420 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 12 0.571
342 459100 위츠- 12 0.571
343 225190 LK삼양- 12 0.57
344 461900 PLUS 미국테크TOP10 12 0.57
345 242040 나무기술- 12 0.57
346 487130 KoAct AI인프라액티브 12 0.57
347 489790 한화비전 12 0.569
348 481180 SOL 미국AI소프트웨어 12 0.568
349 035250 강원랜드 12 0.568
350 370090 퓨런티어- 12 0.568
351 281990 RISE 중소형고배당 12 0.568
352 407830 에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 12 0.568
353 052690 한전기술 12 0.568
354 404120 TIMEFOLIO K신재생에너지액티브 12 0.568
355 071055 한국금융지주우 12 0.568
356 432720 퀄리타스반도체- 12 0.568
357 014820 동원시스템즈 12 0.568
358 472350 1Q 차이나H(H) 12 0.568
359 030000 제일기획 12 0.568
360 009970 영원무역홀딩스 12 0.568
361 119850 지엔씨에너지- 12 0.568
362 214680 디알텍- 12 0.568
363 053700 삼보모터스- 12 0.568
364 264850 이랜시스- 12 0.568
365 104700 한국철강 12 0.568
366 464600 SOL 자동차소부장Fn 12 0.568
367 450120 KIWOOM SK그룹대표주 12 0.568
368 267260 HD현대일렉트릭 12 0.568
369 267270 HD현대건설기계 12 0.568
370 097955 CJ제일제당 우 12 0.568
371 300640 RISE 게임테마 12 0.568
372 122090 PLUS 코스피50 12 0.568
373 003610 방림 12 0.568
374 319400 현대무벡스- 12 0.568
375 011760 현대코퍼레이션 12 0.568
376 005935 삼성전자우 12 0.568
377 095660 네오위즈- 12 0.568
378 064260 다날- 12 0.568
379 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10블룸버그 12 0.568
380 083450 GST- 12 0.568
381 354500 ACE 코스닥150 12 0.568
382 234690 녹십자웰빙- 12 0.568
383 366030 공구우먼- 12 0.568
384 404650 SOL KRX기후변화솔루션 12 0.568
385 005880 대한해운 12 0.568
386 281820 케이씨텍 12 0.568
387 099320 쎄트렉아이- 12 0.568
388 187270 신화콘텍- 12 0.568
389 057680 티사이언티픽- 12 0.568
390 469060 RISE 미국반도체NYSE 12 0.568
391 004270 남성 12 0.568
392 199800 툴젠- 12 0.568
393 183710 RISE 주식혼합 12 0.568
394 059090 미코- 12 0.568
395 003530 한화투자증권 12 0.568
396 413630 씨피시스템- 12 0.568
397 063760 이엘피- 12 0.568
398 090370 메타랩스 12 0.568
399 045390 대아티아이- 12 0.568
400 029780 삼성카드 12 0.568
401 277540 ACE 아시아TOP50S&P 12 0.568
402 003680 한성기업 12 0.568
403 143540 영우디에스피- 12 0.568
404 045300 성우테크론- 12 0.568
405 459790 KIWOOM 미국성장기업30액티브 12 0.568
406 137310 에스디바이오센서 12 0.568
407 452450 피아이이- 12 0.567
408 487750 BNK 온디바이스AI 12 0.565
409 486240 DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브 12 0.565
410 495550 SOL 코리아밸류업TR 12 0.565
411 474170 루미르- 12 0.564
412 424980 마이크로투나노- 12 0.564
413 051910 LG화학 12 0.564
414 079550 LIG넥스원 12 0.564
415 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 12 0.564
416 475580 에이럭스- 12 0.564
417 005800 신영와코루 12 0.564
418 094840 슈프리마에이치큐- 12 0.564
419 007460 에이프로젠 12 0.564
420 136540 윈스- 12 0.564
421 285130 SK케미칼 12 0.564
422 465580 ACE 미국빅테크TOP7 Plus 12 0.564
423 299900 위지윅스튜디오- 12 0.564
424 394350 KIWOOM 글로벌퓨처모빌리티 12 0.564
425 089890 코세스- 12 0.564
426 285690 FOCUS ESG리더스 12 0.564
427 073240 금호타이어 12 0.564
428 124500 아이티센- 12 0.564
429 032820 우리기술- 12 0.564
430 321550 티움바이오- 12 0.564
431 000150 두산 12 0.564
432 333620 엔시스- 12 0.564
433 457550 우진엔텍- 12 0.564
434 125210 아모그린텍- 12 0.564
435 089970 브이엠- 12 0.564
436 011070 LG이노텍 12 0.564
437 411540 SOL 200 Top10 12 0.564
438 108320 LX세미콘 12 0.564
439 402970 ACE 미국배당다우존스 12 0.564
440 049070 인탑스- 12 0.564
441 105780 RISE 5대그룹주 12 0.564
442 480030 ACE 미국500데일리타겟커버드콜(합성) 12 0.564
443 494220 UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 12 0.562
444 042660 한화오션 12 0.562
445 052900 KX하이텍- 12 0.562
446 111770 영원무역 12 0.562
447 041190 우리기술투자- 12 0.562
448 475150 SK이터닉스 12 0.562
449 072990 에이치시티- 12 0.562
450 306200 세아제강 12 0.562
451 010060 OCI홀딩스 12 0.562
452 039610 화성밸브- 12 0.562
453 225130 ACE 골드선물 레버리지(합성 H) 12 0.562
454 272210 한화시스템 12 0.562
455 385710 TIMEFOLIO K이노베이션액티브 12 0.562
456 449450 PLUS K방산 12 0.562
457 450910 SOL 코스닥150 12 0.562
458 088350 한화생명 12 0.562
459 183700 RISE 채권혼합 12 0.562
460 446070 유니드비티플러스 12 0.562
461 433870 PLUS TDF2050액티브 12 0.562
462 219130 타이거일렉- 12 0.562
463 330860 네패스아크- 12 0.562
464 018290 브이티- 12 0.562
465 033320 제이씨현시스템- 12 0.562
466 101490 에스앤에스텍- 12 0.562
467 102120 어보브반도체- 12 0.562
468 036810 에프에스티- 12 0.562
469 006260 LS 12 0.562
470 098460 고영- 12 0.562
471 451220 아이엠티- 12 0.562
472 356860 티엘비- 12 0.562
473 041510 에스엠- 12 0.562
474 335890 비올- 12 0.562
475 491220 PLUS 200TR 12 0.561
476 487920 ACE 인도시장대표BIG5그룹액티브 12 0.561
477 394800 쓰리빌리언- 12 0.56
478 490600 RISE 미국배당100데일리고정커버드콜 12 0.56
479 452160 제이엔비- 12 0.559
480 277810 레인보우로보틱스- 12 0.559
481 054540 삼영엠텍- 12 0.559
482 060280 큐렉소- 12 0.559
483 465610 ACE 미국빅테크TOP7 Plus레버리지(합성) 12 0.559
484 105630 한세실업 12 0.559
485 455850 SOL AI반도체소부장 12 0.559
486 407160 KCGI 테크미디어텔레콤액티브 12 0.559
487 270800 RISE KQ고배당 12 0.559
488 218410 RFHIC- 12 0.559
489 128940 한미약품 12 0.559
490 092870 엑시콘- 12 0.559
491 069620 대웅제약 12 0.559
492 000210 DL 12 0.559
493 476000 UNICORN 포스트IPO액티브 12 0.559
494 051500 CJ프레시웨이- 12 0.559
495 469070 RISE AI&로봇 12 0.559
496 136490 선진 12 0.559
497 246250 에스엘에스바이오- 12 0.559
498 388050 지투파워- 12 0.559
499 025540 한국단자 12 0.559
500 263750 펄어비스- 12 0.559
501 254490 미래반도체- 12 0.559
502 182360 큐브엔터- 12 0.559
503 055550 신한지주 12 0.559
504 013120 동원개발- 12 0.559
505 251600 PLUS 고배당주채권혼합 12 0.559
506 310080 RISE 중국MSCI China(H) 12 0.559
507 036030 케이티알파- 12 0.559
508 405100 큐알티- 12 0.559
509 011785 금호석유우 12 0.559
510 004000 롯데정밀화학 12 0.559
511 262840 아이퀘스트- 12 0.559
512 187420 HLB제넥스- 12 0.559
513 482630 삼양엔씨켐- 12 0.559
514 440110 파두- 12 0.559
515 183300 코미코- 12 0.559
516 094170 동운아나텍- 12 0.559
517 126700 하이비젼시스템- 12 0.559
518 000520 삼일제약 12 0.559
519 000120 CJ대한통운 12 0.559
520 009450 경동나비엔 12 0.559
521 462350 이노스페이스- 12 0.558
522 413390 엠오티- 12 0.558
523 450950 아스테라시스- 12 0.558
524 452190 한빛레이저- 12 0.557
525 064480 브리지텍- 12 0.557
526 005385 현대차우 12 0.557
527 045100 한양이엔지- 12 0.557
528 106190 하이텍팜- 12 0.557
529 123420 위메이드플레이- 12 0.557
530 005290 동진쎄미켐- 12 0.557
531 192820 코스맥스 12 0.557
532 319660 피에스케이- 12 0.557
533 074600 원익QnC- 12 0.557
534 042370 비츠로테크- 12 0.557
535 452440 VITA 밸류알파액티브 12 0.557
536 196450 코아시아씨엠- 12 0.557
537 003535 한화투자증권우 12 0.557
538 003545 대신증권우 12 0.557
539 079960 동양이엔피- 12 0.557
540 021240 코웨이 12 0.557
541 032300 한국파마- 12 0.557
542 041440 현대에버다임- 12 0.557
543 482030 KoAct 테크핵심소재공급망액티브 12 0.557
544 073490 이노와이어리스- 12 0.557
545 146060 율촌- 12 0.557
546 269530 PLUS S&P글로벌인프라 12 0.557
547 024840 KBI메탈- 12 0.557
548 090470 제이스텍- 12 0.557
549 005940 NH투자증권 12 0.557
550 480020 ACE 미국빅테크7+데일리타겟커버드콜(합성) 12 0.557
551 474800 KIWOOM 미국원유에너지기업 12 0.557
552 380340 ACE Fn5G플러스 12 0.557
553 496090 KIWOOM 코리아밸류업 12 0.556
554 495050 RISE 코리아밸류업 12 0.556
555 496120 ACE 코리아밸류업 12 0.556
556 494410 PLUS 미국S&P500성장주 12 0.556
557 460870 에스엠씨지- 12 0.556
558 476060 온코닉테라퓨틱스- 12 0.556
559 469750 아이비젼웍스- 12 0.556
560 086390 유니테스트- 12 0.555
561 108230 톱텍- 12 0.555
562 034730 SK 12 0.555
563 469170 ACE 포스코그룹포커스 12 0.555
564 058610 에스피지- 12 0.555
565 066575 LG전자우 12 0.555
566 382800 지앤비에스 에코- 12 0.555
567 161000 애경케미칼 12 0.555
568 265560 영화테크- 12 0.555
569 270810 RISE 코스닥150 12 0.555
570 090710 휴림로봇- 12 0.555
571 002720 국제약품 12 0.555
572 100120 뷰웍스- 12 0.555
573 435550 KIWOOM TDF2050액티브 12 0.555
574 007160 사조산업 12 0.555
575 000250 삼천당제약- 12 0.555
576 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) 12 0.555
577 397030 에이프릴바이오- 12 0.555
578 347860 알체라- 12 0.555
579 006120 SK디스커버리 12 0.555
580 003540 대신증권 12 0.555
581 003550 LG 12 0.555
582 050960 수산아이앤티- 12 0.555
583 020710 시공테크- 12 0.555
584 000100 유한양행 12 0.555
585 385600 ACE 2차전지&친환경차액티브 12 0.555
586 036580 팜스코 12 0.555
587 117730 티로보틱스- 12 0.555
588 367760 RISE 5G테크 12 0.555
589 003960 사조대림 12 0.555
590 014280 금강공업 12 0.555
591 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 12 0.555
592 001440 대한전선 12 0.555
593 078930 GS 12 0.555
594 001430 세아베스틸지주 12 0.555
595 046890 서울반도체- 12 0.555
596 058470 리노공업- 12 0.555
597 446700 RISE 배터리 리사이클링 12 0.555
598 243070 휴온스- 12 0.555
599 011700 한신기계 12 0.555
600 088340 유라클- 12 0.554
601 303810 동국생명과학- 12 0.553
602 044490 태웅- 12 0.553
603 070300 엑스큐어- 12 0.553
604 101670 하이드로리튬- 12 0.553
605 041830 인바디- 12 0.553
606 170920 엘티씨- 12 0.553
607 298380 에이비엘바이오- 12 0.553
608 425420 티에프이- 12 0.553
609 091580 상신이디피- 12 0.553
610 107600 새빗켐- 12 0.553
611 087010 펩트론- 12 0.553
612 490480 SOL K방산 12 0.553
613 100030 인지소프트- 12 0.551
614 082800 비보존 제약- 12 0.551
615 438700 버넥트- 12 0.551
616 000320 노루홀딩스 12 0.551
617 469150 ACE AI반도체포커스 12 0.551
618 435530 KIWOOM TDF2030액티브 12 0.551
619 407170 KCGI 스마트커머스액티브 12 0.551
620 241520 DSC인베스트먼트- 12 0.551
621 100590 머큐리- 12 0.551
622 396470 워트- 12 0.551
623 000660 SK하이닉스 12 0.551
624 066910 손오공- 12 0.551
625 006060 화승인더 12 0.551
626 071090 하이스틸 12 0.551
627 002380 KCC 12 0.551
628 472870 RISE 미국30년국채엔화노출(합성 H) 12 0.551
629 234340 헥토파이낸셜- 12 0.551
630 420770 기가비스- 12 0.551
631 425040 티이엠씨- 12 0.551
632 091810 티웨이항공 12 0.551
633 009470 삼화전기 12 0.551
634 034810 해성산업- 12 0.551
635 112040 위메이드- 12 0.551
636 013990 아가방컴퍼니- 12 0.551
637 353200 대덕전자 12 0.551
638 004490 세방전지 12 0.551
639 410870 TIMEFOLIO K컬처액티브 12 0.551
640 497780 KoAct 미국천연가스인프라액티브 12 0.551
641 496130 TRUSTON 코리아밸류업액티브 12 0.551
642 183190 아세아시멘트 12 0.551
643 003220 대원제약 12 0.551
644 099430 바이오플러스- 12 0.551
645 004710 한솔테크닉스 12 0.551
646 206650 유바이오로직스- 12 0.551
